616.5
Celkem bodů
Celkový počet nahraných bodů na všech kvízech.
33.5
Max. bodů
Maximální počet nahraných bodů na jednom kvízu.
29.4
Průměr
Průměrný počet nahraných bodů na jednom kvízu.
Odehrané kvízy
| Pořadí | Datum | Podnik | Body | Podrobnosti |
|---|---|---|---|---|
| 10. | 4. 11. 2026 | Infinity Music Bar | 31.5 | Podrobnosti |
| 5. | 28. 10. 2026 | Infinity Music Bar | 33.5 | Podrobnosti |
| 9. | 21. 10. 2026 | Infinity Music Bar | 29 | Podrobnosti |
| 11. | 14. 10. 2026 | Infinity Music Bar | 28.5 | Podrobnosti |
| 11. | 7. 10. 2026 | Infinity Music Bar | 28.5 | Podrobnosti |
| 12. | 23. 9. 2026 | Infinity Music Bar | 24.5 | Podrobnosti |
| 8. | 16. 9. 2026 | Infinity Music Bar | 29.5 | Podrobnosti |
| 8. | 9. 9. 2026 | Infinity Music Bar | 32.5 | Podrobnosti |
| 9. | 5. 8. 2026 | Infinity Music Bar | 31 | Podrobnosti |
| 4. | 22. 7. 2026 | Infinity Music Bar | 28 | Podrobnosti |
| 8. | 15. 7. 2026 | Infinity Music Bar | 29.5 | Podrobnosti |
| 10. | 24. 6. 2026 | Infinity Music Bar | 27 | Podrobnosti |
Zobrazeno 1–12 z 21