434.5
Celkem bodů
Celkový počet nahraných bodů na všech kvízech.
41
Max. bodů
Maximální počet nahraných bodů na jednom kvízu.
27.2
Průměr
Průměrný počet nahraných bodů na jednom kvízu.
Odehrané kvízy
| Pořadí | Datum | Podnik | Body | Podrobnosti |
|---|---|---|---|---|
| 3. | 11. 2. 2026 | Radegastovna Bruntál | 29.5 | Podrobnosti |
| 7. | 21. 1. 2026 | Radegastovna Bruntál | 17.5 | Podrobnosti |
| 3. | 17. 12. 2025 | Radegastovna Bruntál | 32 | Podrobnosti |
| 7. | 10. 12. 2025 | Radegastovna Bruntál | 31.5 | Podrobnosti |
| 2. | 3. 12. 2025 | Radegastovna Bruntál | 41 | Podrobnosti |
| 8. | 26. 11. 2025 | Radegastovna Bruntál | 17.5 | Podrobnosti |
| 9. | 19. 11. 2025 | Radegastovna Bruntál | 22 | Podrobnosti |
| 2. | 12. 11. 2025 | Radegastovna Bruntál | 36 | Podrobnosti |
| 5. | 5. 11. 2025 | Radegastovna Bruntál | 32.5 | Podrobnosti |
| 6. | 29. 10. 2025 | Radegastovna Bruntál | 26 | Podrobnosti |
| 2. | 22. 10. 2025 | Radegastovna Bruntál | 28.5 | Podrobnosti |
| 8. | 15. 10. 2025 | Radegastovna Bruntál | 26.5 | Podrobnosti |
Zobrazeno 1–12 z 16