625.5
Celkem bodů
Celkový počet nahraných bodů na všech kvízech.
33.5
Max. bodů
Maximální počet nahraných bodů na jednom kvízu.
27.2
Průměr
Průměrný počet nahraných bodů na jednom kvízu.
Odehrané kvízy
| Pořadí | Datum | Podnik | Body | Podrobnosti |
|---|---|---|---|---|
| 2. | 8. 4. 2026 | Radegastovna Bruntál | 32 | Podrobnosti |
| 4. | 1. 4. 2026 | Radegastovna Bruntál | 29 | Podrobnosti |
| 7. | 25. 3. 2026 | Radegastovna Bruntál | 22 | Podrobnosti |
| 9. | 18. 3. 2026 | Radegastovna Bruntál | 22 | Podrobnosti |
| 7. | 4. 3. 2026 | Radegastovna Bruntál | 24.5 | Podrobnosti |
| 6. | 25. 2. 2026 | Radegastovna Bruntál | 33 | Podrobnosti |
| 6. | 11. 2. 2026 | Radegastovna Bruntál | 27 | Podrobnosti |
| 6. | 4. 2. 2026 | Radegastovna Bruntál | 25.5 | Podrobnosti |
| 5. | 28. 1. 2026 | Radegastovna Bruntál | 28 | Podrobnosti |
| 4. | 21. 1. 2026 | Radegastovna Bruntál | 29.5 | Podrobnosti |
| 2. | 14. 1. 2026 | Radegastovna Bruntál | 31.5 | Podrobnosti |
| 7. | 7. 1. 2026 | Radegastovna Bruntál | 21 | Podrobnosti |
Zobrazeno 1–12 z 23