821.5
Celkem bodů
Celkový počet nahraných bodů na všech kvízech.
46.5
Max. bodů
Maximální počet nahraných bodů na jednom kvízu.
37.3
Průměr
Průměrný počet nahraných bodů na jednom kvízu.
Odehrané kvízy
| Pořadí | Datum | Podnik | Body | Podrobnosti |
|---|---|---|---|---|
| 2. | 1. 10. 2026 | Pod Jasanem | 38.5 | Podrobnosti |
| 1. | 24. 9. 2026 | Pod Jasanem | 36 | Podrobnosti |
| 4. | 27. 8. 2026 | Pod Jasanem | 39 | Podrobnosti |
| 1. | 20. 8. 2026 | Pod Jasanem | 43 | Podrobnosti |
| 2. | 16. 7. 2026 | Pod Jasanem | 35 | Podrobnosti |
| 3. | 25. 6. 2026 | Pod Jasanem | 35 | Podrobnosti |
| 3. | 4. 6. 2026 | Pod Jasanem | 38.5 | Podrobnosti |
| 1. | 21. 5. 2026 | Pod Jasanem | 40 | Podrobnosti |
| 4. | 7. 5. 2026 | Pod Jasanem | 33.5 | Podrobnosti |
| 5. | 23. 4. 2026 | Pod Jasanem | 31 | Podrobnosti |
| 3. | 9. 4. 2026 | Pod Jasanem | 33.5 | Podrobnosti |
| 1. | 26. 3. 2026 | Pod Jasanem | 42 | Podrobnosti |
Zobrazeno 1–12 z 22