373.5
Celkem bodů
Celkový počet nahraných bodů na všech kvízech.
34.5
Max. bodů
Maximální počet nahraných bodů na jednom kvízu.
28.7
Průměr
Průměrný počet nahraných bodů na jednom kvízu.
Odehrané kvízy
| Pořadí | Datum | Podnik | Body | Podrobnosti |
|---|---|---|---|---|
| 11. | 9. 11. 2026 | Bull's-eye Sportbar Riviéra | 31 | Podrobnosti |
| 9. | 26. 10. 2026 | Bull's-eye Sportbar Riviéra | 25 | Podrobnosti |
| 7. | 9. 10. 2026 | Bull's-eye Sportbar Riviéra | 31.5 | Podrobnosti |
| 10. | 5. 10. 2026 | Bull's-eye Sportbar Riviéra | 24.5 | Podrobnosti |
| 7. | 31. 8. 2026 | Bull's-eye Sportbar Riviéra | 29 | Podrobnosti |
| 5. | 23. 1. 2026 | Bull's-eye Sportbar Riviéra | 34 | Podrobnosti |
| 3. | 19. 1. 2026 | Bull's-eye Sportbar Riviéra | 34 | Podrobnosti |
| 10. | 5. 1. 2026 | Bull's-eye Sportbar Riviéra | 19.5 | Podrobnosti |
| 6. | 24. 11. 2025 | Bull's-eye Sportbar Riviéra | 28.5 | Podrobnosti |
| 5. | 3. 11. 2025 | Bull's-eye Sportbar Riviéra | 34.5 | Podrobnosti |
| 5. | 27. 10. 2025 | Bull's-eye Sportbar Riviéra | 30.5 | Podrobnosti |
| 10. | 20. 10. 2025 | Bull's-eye Sportbar Riviéra | 24 | Podrobnosti |
Zobrazeno 1–12 z 13