405.5
Celkem bodů
Celkový počet nahraných bodů na všech kvízech.
26.5
Max. bodů
Maximální počet nahraných bodů na jednom kvízu.
18.4
Průměr
Průměrný počet nahraných bodů na jednom kvízu.
Odehrané kvízy
| Pořadí | Datum | Podnik | Body | Podrobnosti |
|---|---|---|---|---|
| 6. | 3. 3. 2026 | Chacharova Hasičárna Frýdek-Místek | 25 | Podrobnosti |
| 9. | 10. 2. 2026 | Chacharova Hasičárna Frýdek-Místek | 12.5 | Podrobnosti |
| 5. | 27. 1. 2026 | Chacharova Hasičárna Frýdek-Místek | 14.5 | Podrobnosti |
| 8. | 20. 1. 2026 | Chacharova Hasičárna Frýdek-Místek | 22.5 | Podrobnosti |
| 7. | 9. 12. 2025 | Chacharova Hasičárna Frýdek-Místek | 25.5 | Podrobnosti |
| 9. | 2. 12. 2025 | Chacharova Hasičárna Frýdek-Místek | 13 | Podrobnosti |
| 9. | 18. 11. 2025 | Chacharova Hasičárna Frýdek-Místek | 17 | Podrobnosti |
| 9. | 4. 11. 2025 | Chacharova Hasičárna Frýdek-Místek | 24.5 | Podrobnosti |
| 7. | 14. 10. 2025 | Chacharova Hasičárna Frýdek-Místek | 12 | Podrobnosti |
| 7. | 7. 10. 2025 | Chacharova Hasičárna Frýdek-Místek | 13.5 | Podrobnosti |
| 8. | 30. 9. 2025 | Chacharova Hasičárna Frýdek-Místek | 13 | Podrobnosti |
| 5. | 16. 9. 2025 | Chacharova Hasičárna Frýdek-Místek | 17 | Podrobnosti |
Zobrazeno 1–12 z 22