376.5
Celkem bodů
Celkový počet nahraných bodů na všech kvízech.
34.5
Max. bodů
Maximální počet nahraných bodů na jednom kvízu.
25.1
Průměr
Průměrný počet nahraných bodů na jednom kvízu.
Odehrané kvízy
| Pořadí | Datum | Podnik | Body | Podrobnosti |
|---|---|---|---|---|
| 9. | 29. 10. 2026 | Obecní budova | 19.5 | Podrobnosti |
| 6. | 15. 10. 2026 | Obecní budova | 28 | Podrobnosti |
| 7. | 8. 10. 2026 | Obecní budova | 23 | Podrobnosti |
| 7. | 24. 9. 2026 | Obecní budova | 27 | Podrobnosti |
| 4. | 10. 9. 2026 | Obecní budova | 34.5 | Podrobnosti |
| 4. | 25. 6. 2026 | Obecní budova | 25.5 | Podrobnosti |
| 7. | 18. 6. 2026 | Obecní budova | 26.5 | Podrobnosti |
| 7. | 11. 6. 2026 | Obecní budova | 24 | Podrobnosti |
| 7. | 28. 5. 2026 | Obecní budova | 20 | Podrobnosti |
| 8. | 21. 5. 2026 | Obecní budova | 24 | Podrobnosti |
| 8. | 14. 5. 2026 | Obecní budova | 26 | Podrobnosti |
| 6. | 29. 4. 2026 | Obecní budova | 30.5 | Podrobnosti |
Zobrazeno 1–12 z 15