563.5
Celkem bodů
Celkový počet nahraných bodů na všech kvízech.
37
Max. bodů
Maximální počet nahraných bodů na jednom kvízu.
31.3
Průměr
Průměrný počet nahraných bodů na jednom kvízu.
Odehrané kvízy
| Pořadí | Datum | Podnik | Body | Podrobnosti |
|---|---|---|---|---|
| 3. | 30. 3. 2026 | The PUB Praha 6 | 30 | Podrobnosti |
| 4. | 2. 2. 2026 | The PUB Praha 6 | 29.5 | Podrobnosti |
| 3. | 20. 10. 2025 | The PUB Praha 6 | 34 | Podrobnosti |
| 6. | 28. 4. 2025 | The PUB Praha 6 | 34 | Podrobnosti |
| 7. | 17. 2. 2025 | The PUB Praha 6 | 33 | Podrobnosti |
| 3. | 28. 10. 2024 | The PUB Praha 6 | 31 | Podrobnosti |
| 4. | 16. 9. 2024 | The PUB Praha 6 | 33 | Podrobnosti |
| 7. | 19. 2. 2024 | The PUB Praha 6 | 33 | Podrobnosti |
| 10. | 15. 1. 2024 | The PUB Praha 6 | 23.5 | Podrobnosti |
| 6. | 3. 4. 2023 | The PUB Praha 6 | 28.5 | Podrobnosti |
| 11. | 27. 2. 2023 | The PUB Praha 6 | 27 | Podrobnosti |
| 4. | 16. 1. 2023 | The PUB Praha 6 | 28 | Podrobnosti |
Zobrazeno 1–12 z 18