643.5
Celkem bodů
Celkový počet nahraných bodů na všech kvízech.
41.5
Max. bodů
Maximální počet nahraných bodů na jednom kvízu.
28.0
Průměr
Průměrný počet nahraných bodů na jednom kvízu.
Odehrané kvízy
| Pořadí | Datum | Podnik | Body | Podrobnosti |
|---|---|---|---|---|
| 5. | 30. 3. 2026 | Parťákova Hasičárna | 29.5 | Podrobnosti |
| 5. | 23. 3. 2026 | Parťákova Hasičárna | 32 | Podrobnosti |
| 4. | 16. 3. 2026 | Parťákova Hasičárna | 20 | Podrobnosti |
| 4. | 9. 3. 2026 | Parťákova Hasičárna | 29.5 | Podrobnosti |
| 6. | 2. 3. 2026 | Parťákova Hasičárna | 28 | Podrobnosti |
| 5. | 23. 2. 2026 | Parťákova Hasičárna | 32 | Podrobnosti |
| 5. | 16. 2. 2026 | Parťákova Hasičárna | 21 | Podrobnosti |
| 5. | 9. 2. 2026 | Parťákova Hasičárna | 26.5 | Podrobnosti |
| 4. | 2. 2. 2026 | Parťákova Hasičárna | 23 | Podrobnosti |
| 5. | 26. 1. 2026 | Parťákova Hasičárna | 30 | Podrobnosti |
| 3. | 19. 1. 2026 | Parťákova Hasičárna | 31.5 | Podrobnosti |
| 4. | 12. 1. 2026 | Parťákova Hasičárna | 25 | Podrobnosti |
Zobrazeno 1–12 z 23