515.5
Celkem bodů
Celkový počet nahraných bodů na všech kvízech.
41.5
Max. bodů
Maximální počet nahraných bodů na jednom kvízu.
32.2
Průměr
Průměrný počet nahraných bodů na jednom kvízu.
Odehrané kvízy
| Pořadí | Datum | Podnik | Body | Podrobnosti |
|---|---|---|---|---|
| 3. | 27. 10. 2026 | Dělnický dům | 32.5 | Podrobnosti |
| 1. | 6. 10. 2026 | Dělnický dům | 41.5 | Podrobnosti |
| 3. | 28. 7. 2026 | Dělnický dům | 28 | Podrobnosti |
| 8. | 26. 5. 2026 | Dělnický dům | 26.5 | Podrobnosti |
| 11. | 5. 5. 2026 | Dělnický dům | 26 | Podrobnosti |
| 9. | 21. 4. 2026 | Dělnický dům | 24 | Podrobnosti |
| 8. | 24. 3. 2026 | Dělnický dům | 35 | Podrobnosti |
| 6. | 3. 3. 2026 | Dělnický dům | 33 | Podrobnosti |
| 8. | 17. 2. 2026 | Dělnický dům | 27 | Podrobnosti |
| 6. | 20. 1. 2026 | Dělnický dům | 36.5 | Podrobnosti |
| 3. | 25. 11. 2025 | Dělnický dům | 36 | Podrobnosti |
| 9. | 25. 9. 2025 | Dělnický dům | 32 | Podrobnosti |
Zobrazeno 1–12 z 16