673.5
Celkem bodů
Celkový počet nahraných bodů na všech kvízech.
35.5
Max. bodů
Maximální počet nahraných bodů na jednom kvízu.
29.3
Průměr
Průměrný počet nahraných bodů na jednom kvízu.
Odehrané kvízy
| Pořadí | Datum | Podnik | Body | Podrobnosti |
|---|---|---|---|---|
| 13. | 18. 11. 2026 | UTOPIA | 18 | Podrobnosti |
| 9. | 11. 11. 2026 | UTOPIA | 29 | Podrobnosti |
| 8. | 21. 10. 2026 | UTOPIA | 30.5 | Podrobnosti |
| 3. | 26. 8. 2026 | UTOPIA | 33 | Podrobnosti |
| 1. | 12. 8. 2026 | UTOPIA | 32.5 | Podrobnosti |
| 4. | 5. 8. 2026 | UTOPIA | 27.5 | Podrobnosti |
| 2. | 29. 7. 2026 | UTOPIA | 31 | Podrobnosti |
| 2. | 15. 7. 2026 | UTOPIA | 35.5 | Podrobnosti |
| 3. | 8. 7. 2026 | UTOPIA | 32 | Podrobnosti |
| 6. | 24. 6. 2026 | UTOPIA | 25.5 | Podrobnosti |
| 5. | 17. 6. 2026 | UTOPIA | 32.5 | Podrobnosti |
| 9. | 3. 6. 2026 | UTOPIA | 32 | Podrobnosti |
Zobrazeno 1–12 z 23