513.5
Celkem bodů
Celkový počet nahraných bodů na všech kvízech.
45.5
Max. bodů
Maximální počet nahraných bodů na jednom kvízu.
36.7
Průměr
Průměrný počet nahraných bodů na jednom kvízu.
Odehrané kvízy
| Pořadí | Datum | Podnik | Body | Podrobnosti |
|---|---|---|---|---|
| 5. | 18. 11. 2026 | UTOPIA | 40 | Podrobnosti |
| 3. | 4. 11. 2026 | UTOPIA | 43.5 | Podrobnosti |
| 4. | 8. 10. 2026 | UTOPIA | 38 | Podrobnosti |
| 4. | 16. 9. 2026 | UTOPIA | 37 | Podrobnosti |
| 6. | 9. 9. 2026 | UTOPIA | 39 | Podrobnosti |
| 4. | 1. 7. 2026 | UTOPIA | 34 | Podrobnosti |
| 3. | 3. 6. 2026 | UTOPIA | 39 | Podrobnosti |
| 9. | 22. 4. 2026 | UTOPIA | 30.5 | Podrobnosti |
| 1. | 8. 4. 2026 | UTOPIA | 45.5 | Podrobnosti |
| 8. | 25. 3. 2026 | UTOPIA | 35 | Podrobnosti |
| 2. | 11. 2. 2026 | UTOPIA | 40 | Podrobnosti |
| 13. | 28. 1. 2026 | UTOPIA | 21 | Podrobnosti |
Zobrazeno 1–12 z 14