540.5
Celkem bodů
Celkový počet nahraných bodů na všech kvízech.
47
Max. bodů
Maximální počet nahraných bodů na jednom kvízu.
33.8
Průměr
Průměrný počet nahraných bodů na jednom kvízu.
Odehrané kvízy
| Pořadí | Datum | Podnik | Body | Podrobnosti |
|---|---|---|---|---|
| 5. | 7. 11. 2026 | Na Hřišti Doloplazy | 36.5 | Podrobnosti |
| 3. | 16. 5. 2026 | Na Hřišti Doloplazy | 38 | Podrobnosti |
| 4. | 14. 3. 2026 | Na Hřišti Doloplazy | 31.5 | Podrobnosti |
| 2. | 10. 1. 2026 | Na Hřišti Doloplazy | 39 | Podrobnosti |
| 1. | 20. 12. 2025 | Na Hřišti Doloplazy | 44 | Podrobnosti |
| 5. | 22. 11. 2025 | Na Hřišti Doloplazy | 26.5 | Podrobnosti |
| 2. | 4. 10. 2025 | Na Hřišti Doloplazy | 26.5 | Podrobnosti |
| 5. | 29. 3. 2025 | Na Hřišti Doloplazy | 28.5 | Podrobnosti |
| 3. | 1. 2. 2025 | Na Hřišti Doloplazy | 31.5 | Podrobnosti |
| 3. | 21. 12. 2024 | Na Hřišti Doloplazy | 47 | Podrobnosti |
| 2. | 7. 12. 2024 | Na Hřišti Doloplazy | 32.5 | Podrobnosti |
| 2. | 2. 11. 2024 | Na Hřišti Doloplazy | 38 | Podrobnosti |
Zobrazeno 1–12 z 16