569.5
Celkem bodů
Celkový počet nahraných bodů na všech kvízech.
45
Max. bodů
Maximální počet nahraných bodů na jednom kvízu.
40.7
Průměr
Průměrný počet nahraných bodů na jednom kvízu.
Odehrané kvízy
| Pořadí | Datum | Podnik | Body | Podrobnosti |
|---|---|---|---|---|
| 2. | 7. 11. 2026 | Na Hřišti Doloplazy | 41.5 | Podrobnosti |
| 1. | 25. 4. 2026 | Na Hřišti Doloplazy | 41 | Podrobnosti |
| 1. | 14. 3. 2026 | Na Hřišti Doloplazy | 43 | Podrobnosti |
| 1. | 7. 2. 2026 | Na Hřišti Doloplazy | 41.5 | Podrobnosti |
| 1. | 10. 1. 2026 | Na Hřišti Doloplazy | 41.5 | Podrobnosti |
| 4. | 20. 12. 2025 | Na Hřišti Doloplazy | 40 | Podrobnosti |
| 2. | 22. 11. 2025 | Na Hřišti Doloplazy | 39.5 | Podrobnosti |
| 1. | 4. 10. 2025 | Na Hřišti Doloplazy | 28 | Podrobnosti |
| 1. | 29. 3. 2025 | Na Hřišti Doloplazy | 44 | Podrobnosti |
| 1. | 1. 2. 2025 | Na Hřišti Doloplazy | 45 | Podrobnosti |
| 4. | 21. 12. 2024 | Na Hřišti Doloplazy | 42.5 | Podrobnosti |
| 1. | 7. 12. 2024 | Na Hřišti Doloplazy | 41 | Podrobnosti |
Zobrazeno 1–12 z 14