468.5
Celkem bodů
Celkový počet nahraných bodů na všech kvízech.
48
Max. bodů
Maximální počet nahraných bodů na jednom kvízu.
36.0
Průměr
Průměrný počet nahraných bodů na jednom kvízu.
Odehrané kvízy
| Pořadí | Datum | Podnik | Body | Podrobnosti |
|---|---|---|---|---|
| 2. | 3. 3. 2026 | Budišova Hasičárna | 41 | Podrobnosti |
| 8. | 10. 2. 2026 | Budišova Hasičárna | 34.5 | Podrobnosti |
| 2. | 20. 1. 2026 | Budišova Hasičárna | 40 | Podrobnosti |
| 8. | 9. 12. 2025 | Budišova Hasičárna | 36 | Podrobnosti |
| 5. | 18. 11. 2025 | Budišova Hasičárna | 34 | Podrobnosti |
| 3. | 30. 10. 2025 | SmallKoff | 37.5 | Podrobnosti |
| 1. | 2. 10. 2025 | Budišova Hasičárna | 48 | Podrobnosti |
| 3. | 16. 9. 2025 | Budišova Hasičárna | 23.5 | Podrobnosti |
| 1. | 22. 4. 2025 | Budišova Hasičárna | 40 | Podrobnosti |
| 3. | 10. 4. 2025 | SmallKoff | 39 | Podrobnosti |
| 1. | 20. 3. 2025 | SmallKoff | 33 | Podrobnosti |
| 5. | 11. 3. 2025 | Budišova Hasičárna | 34.5 | Podrobnosti |
Zobrazeno 1–12 z 13