531.5
Celkem bodů
Celkový počet nahraných bodů na všech kvízech.
43.5
Max. bodů
Maximální počet nahraných bodů na jednom kvízu.
29.5
Průměr
Průměrný počet nahraných bodů na jednom kvízu.
Odehrané kvízy
| Pořadí | Datum | Podnik | Body | Podrobnosti |
|---|---|---|---|---|
| 7. | 27. 1. 2026 | Budišova Hasičárna | 27 | Podrobnosti |
| 4. | 16. 12. 2025 | Budišova Hasičárna | 40 | Podrobnosti |
| 6. | 25. 11. 2025 | Budišova Hasičárna | 32 | Podrobnosti |
| 8. | 11. 11. 2025 | Budišova Hasičárna | 30 | Podrobnosti |
| 7. | 28. 10. 2025 | Budišova Hasičárna | 30.5 | Podrobnosti |
| 8. | 21. 10. 2025 | Budišova Hasičárna | 25 | Podrobnosti |
| 6. | 7. 10. 2025 | Budišova Hasičárna | 20 | Podrobnosti |
| 9. | 25. 3. 2025 | Budišova Hasičárna | 24.5 | Podrobnosti |
| 7. | 18. 3. 2025 | Budišova Hasičárna | 30.5 | Podrobnosti |
| 9. | 11. 3. 2025 | Budišova Hasičárna | 23 | Podrobnosti |
| 3. | 28. 1. 2025 | Budišova Hasičárna | 31.5 | Podrobnosti |
| 3. | 20. 1. 2025 | Budišova Hasičárna | 24 | Podrobnosti |
Zobrazeno 1–12 z 18