714.5
Celkem bodů
Celkový počet nahraných bodů na všech kvízech.
44.5
Max. bodů
Maximální počet nahraných bodů na jednom kvízu.
35.7
Průměr
Průměrný počet nahraných bodů na jednom kvízu.
Odehrané kvízy
| Pořadí | Datum | Podnik | Body | Podrobnosti |
|---|---|---|---|---|
| 2. | 16. 3. 2026 | Kocanda | 34.5 | Podrobnosti |
| 3. | 9. 3. 2026 | Kocanda | 39 | Podrobnosti |
| 2. | 2. 3. 2026 | Kocanda | 40.5 | Podrobnosti |
| 4. | 23. 2. 2026 | Kocanda | 35 | Podrobnosti |
| 3. | 16. 2. 2026 | Kocanda | 30 | Podrobnosti |
| 3. | 9. 2. 2026 | Kocanda | 35 | Podrobnosti |
| 3. | 2. 2. 2026 | Kocanda | 24.5 | Podrobnosti |
| 3. | 26. 1. 2026 | Kocanda | 31 | Podrobnosti |
| 4. | 12. 1. 2026 | Kocanda | 34 | Podrobnosti |
| 8. | 15. 12. 2025 | Kocanda | 34 | Podrobnosti |
| 2. | 8. 12. 2025 | Kocanda | 39.5 | Podrobnosti |
| 2. | 1. 12. 2025 | Kocanda | 40 | Podrobnosti |
Zobrazeno 1–12 z 20